TATA Hindiston Premer-ligasi (IPL) 2026 mavsumining 13-uchrashuvida Rajasthan Royals (RR) va Mumbai Indians (MI) jamoalari Guwahati shahridagi Barsapara Kriket Stadionida toʻqnash kelishdi. Yomgʻir sabab qisqartirilgan oʻyinda RR jamoasi MI ustidan 27 ochko farqi bilan gʻalaba qozondi. Toshkent vaqti bilan 22:10 da boshlangan oʻyin har bir jamoa uchun 11 overga qisqartirildi, power play esa 3.2 over davom etdi.
Mumbai Indians sardori Hardik Pandya toʻp tashlash huquqini qoʻlga kiritib, birinchi boʻlib maydonga tushishni tanladi. MI tarkibida uchta oʻzgarish boʻldi: sardor Pandya kasallikdan qaytdi, Trent Boult Corbin Bosch oʻrniga, Allah Ghazanfar esa Mitchell Santner oʻrniga oʻyinni boshladi. Rajasthan Royals jamoasi yosh ochuvchi oʻyinchilari Yashasvi Jaiswal va Vaibhav Sooryavanshi tufayli portlash bilan start oldi.
IPL 2026: RR va MI oʻyini xulosasi
Jaiswal darhol oʻyin sur’atini belgiladi, Deepak Chaharning birinchi overida 22 ochko toʻpladi. Keyingi overda ham hayajon davom etdi, Sooryavanshi Jasprit Bumrahga qarshi birinchi toʻpda olti ochko urib, MI paceriga qarshi oʻyinni boshladi va bu overda jami 14 ochko yigʻildi. Trent Boult ham oʻzining birinchi overida 22 ochko berdi.
Vaibhav Sooryavanshi sekinlashish niyatida emasdi, u Shardul Thakurga qarshi overining birinchi toʻpida olti ochko urib, mavsumning birinchi oʻyinidagi oʻz oʻyinini takrorladi. Biroq, Thakur soʻnggi kulgan boʻldi, yosh oʻyinchini overning soʻnggi toʻpida 39 ochkoda oʻyindan chetlatdi.
Royalsning ochuvchi juftligi 80 ochkolik kuchli hamkorlikni qurdi. Sooryavanshining ketishi ortidan, Dhruv Jurel ham Ghazanfarning keyingi overida tezda oʻyindan chetlatildi, natijada RR 84/2 holatiga tushdi. Shunga qaramay, Jaiswal oʻzining agressiv uslubini saqlab qoldi va atigi 23 toʻpda ellik ochkoni yigʻdi.
Ghazanfar, shuningdek, Riyan Paragning 10 toʻpda 20 ochkolik qisqa inningini yakunladi. Yashasvi Jaiswal 32 toʻpda ajoyib 77 ochko bilan magʻlub boʻlmasdan qoldi, Shimron Hetmyerning 7 toʻpda 6 ochkosi bilan qoʻllab-quvvatlandi, shu tariqa RR oʻzlariga ajratilgan 11 overda jami 150 ochko toʻpladi.
151 ochkolik maqsadni quvib, MI ochuvchilari Rohit Sharma va Ryan Rickelton ehtiyotkorlik bilan boshladilar. Biroq, Rickelton Jofra Archer tomonidan 8 ochkoda oʻyindan chetlatildi, bu olti ochko urganidan koʻp oʻtmay sodir boʻldi. Shu nuqtadan boshlab, MI doimiy ravishda oʻyinchilarni yoʻqotib, tiklana olmadi.
Suryakumar Yadav va Rohit Sharma tezda Rickelton ortidan pavilyonga qaytishdi. Ravi Bishnoining overida sardor Hardik Pandya va Tilak Varma ham oʻyindan chetlatildi, natijada MI 46/5 holatida qoldi. Naman Dhir va Sherfane Rutherford tiklanishga harakat qilishdi, ammo Rutherford 8 toʻpda tezkor 25 ochko toʻplaganidan soʻng yiqildi.
Dhir oxir-oqibat 13 toʻpda 25 ochko bilan oʻyindan chetlatildi, MI 103/7 holatiga tushdi. Yakunda Mumbai Indians oʻzlarining 11 overida atigi 123/9 ochko toʻpladi. Bu gʻalaba RRning ketma-ket uchinchi gʻalabasini nishonladi va ular MIga qarshi yana bir dominant oʻyindan soʻng ochkolar jadvalida birinchi oʻringa koʻtarilishdi.
RR va MI oʻyini jami ochkolari:
- Birinchi inning: RR: 150/3 (11 over)
- Ikkinchi inning: MI: 123/9 (11 over)
RR va MI oʻyinidan soʻng yangilangan IPL ochkolar jadvali
| POS | Team | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS | Recent Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RR | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.403 | 488/43.1 | 454/51.0 | 6 | W, W, W |
| 2 | PBKS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.637 | 375/37.5 | 371/40.0 | 5 | N, W, W |
| 3 | RCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.501 | 453/35.4 | 408/40.0 | 4 | W, W |
| 4 | DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.170 | 309/35.2 | 303/40.0 | 4 | W, W |
| 5 | SRH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.275 | 583/60.0 | 524/55.3 | 2 | L, W, L |
| 6 | LSG | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.542 | 301/39.5 | 301/37.1 | 2 | W, L |
| 7 | MI | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.715 | 509/50.1 | 534/49.1 | 2 | L, L, W |
| 8 | KKR | 3 | 0 | 2 | 1 | -1.964 | 381/40.0 | 450/39.1 | 1 | N, L, L |
| 9 | GT | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.424 | 366/40.0 | 375/39.1 | 0 | L, L |
| 10 | CSK | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.517 | 543/60.0 | 588/50.5 | 0 | L, L, L |
RR va MI oʻyinidan soʻng IPL 2026: Yangilangan Orange Cap roʻyxati
| POS | Player | Team | Runs | Mat | Inns | NO | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yashasvi Jaiswal | RR | 170 | 3 | 3 | 2 | 77* | 170.00 | 104 | 163.46 | 0 | 2 | 19 | 8 |
| 2 | Sameer Rizvi | DC | 160 | 2 | 2 | 1 | 90 | 160.00 | 98 | 163.26 | 0 | 2 | 12 | 11 |
| 3 | Heinrich Klaasen | SRH | 145 | 3 | 3 | 0 | 62 | 48.33 | 98 | 147.95 | 0 | 2 | 11 | 4 |
| 4 | Vaibhav Sooryavanshi | RR | 122 | 3 | 3 | 0 | 52 | 40.67 | 49 | 248.97 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 5 | Rohit Sharma | MI | 118 | 3 | 3 | 0 | 78 | 39.33 | 70 | 168.57 | 0 | 1 | 11 | 7 |
RR va MI oʻyinidan soʻng IPL 2026: Yangilangan Purple Cap roʻyxati
| POS | Player | Team | Wkts | Mat | Inns | Ov | Runs | BB | Avg | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravi Bishnoi | RR | 7 | 3 | 3 | 9.0 | 82 | 4/11 | 11.71 | 9.11 | 7.71 | 1 | 0 |
| 2 | Nandre Burger | RR | 5 | 3 | 3 | 9.0 | 76 | 2/21 | 15.20 | 8.44 | 10.80 | 0 | 0 |
| 3 | Vyshak Vijaykumar | PBKS | 5 | 3 | 2 | 8.0 | 72 | 3/34 | 14.40 | 9.00 | 9.60 | 0 | 0 |
| 4 | Jacob Duffy | RCB | 5 | 2 | 2 | 8.0 | 80 | 3/22 | 16.00 | 10.00 | 9.60 | 0 | 0 |
| 5 | Anshul Kamboj | CSK | 5 | 3 | 3 | 10.4 | 122 | 2/27 | 24.40 | 11.43 | 12.80 | 0 | 0 |








