В 22-м матче TATA Indian Premier League (IPL) 2026 между Chennai Super Kings (CSK) и Kolkata Knight Riders (KKR) на стадионе MA Chidambaram в Ченнаи, CSK одержали победу над KKR с разницей в 32 рана. KKR выиграли жребий и решили первыми подавать. В составе KKR произошла одна замена: Варун Чакраварти вышел вместо Навдипа Сайни.
CSK подошли к матчу с уверенностью после победы в предыдущей игре и выставили тот же состав. Команда в желтом начала очень уверенно, когда Санджу Самсон сделал три границы в первом же овере. Однако плохая форма Рутураджа Гайквада продолжилась, и он снова был выбит с низким счетом 7 ранов, хотя в хорошей форме находился Аюш Матре, который продолжал свою взрывную игру вместе с Самсоном.
Результат матча IPL 2026: CSK против KKR:
Матре был выбит в последнем овере силового периода, набрав 38 ранов из 17 мячей, и CSK завершили 6 оверов со счетом 72/2. Санджу был чисто выбит блестящим броском Картика Тьяги, вратарь-бэтсмен выбыл, набрав 48 ранов. Позже боулеры KKR смогли немного ограничить количество ранов, установив определенный контроль.
Дьюальд Бревис и Сарфараз Хан набрали несколько оверов и за 32 мяча набрали 50 ранов в партнерстве. Последний был выбит, набрав 23 рана из 18 мячей, и партнерство было прервано Сунилом Нарином. В следующем овере Картик Тьяги выбил опасного Бревиса, набравшего 41 ран.
CSK смогли набрать только 192/5 ранов за свои 20 оверов; они, вероятно, считают, что им не хватило 25-30 ранов, учитывая их старт. Спиннеры Knight показали отличную игру в середине и конце матча.
Выйдя на поле для преследования цели в 193 рана, KKR стартовали как можно хуже, несмотря на то, что Финн Аллен и Сунил Нарин открывали игру; оба вернулись в первые шесть оверов, когда CSK доминировали над Knights. Однако после этих двух потерь они уже не претендовали на победу.
В середине оверов wickets продолжали падать, и Knights не смогли достичь цели, хотя Ровман Пауэлл и Рамдип Сингх старались изо всех сил, набрав 31 и 35 ранов соответственно, а Knights завершили игру со счетом 160/7 ранов. Это четвертое поражение команды Purple and Gold, которая пока не одержала ни одной победы в турнире.
Обновленная турнирная таблица IPL после матча CSK против KKR № 22
| POS | Team | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS | Recent Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RR | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.889 | 849/81.1 | 871/91.0 | 8 | L W W W W |
| 2 | PBKS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.720 | 598/56.4 | 590/60.0 | 7 | W N W W |
| 3 | RCB | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.148 | 894/75.4 | 832/78.0 | 6 | W L W W |
| 4 | SRH | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.576 | 1018/100.0 | 906/94.2 | 4 | W L L W L |
| 5 | DC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.322 | 707/75.2 | 725/80.0 | 4 | L L W W |
| 6 | GT | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.029 | 741/78.4 | 748/79.1 | 4 | W W L L |
| 7 | LSG | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.427 | 647/79.5 | 647/75.5 | 4 | L W W L |
| 8 | CSK | 5 | 2 | 3 | 0 | -0.846 | 947/100.0 | 937/90.5 | 4 | W W L L L |
| 9 | MI | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.772 | 731/70.1 | 774/69.1 | 2 | L L L W |
| 10 | KKR | 5 | 0 | 4 | 1 | -1.383 | 722/80.0 | 824/79.1 | 1 | L L N L L |
IPL 2026: Обновленный список «Оранжевой кепки» после матча CSK против KKR № 22
| POS | Player | Team | Runs | Mat | Inns | NO | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Klaasen | SRH | 224 | 5 | 5 | 0 | 62 | 44.80 | 157 | 142.67 | 0 | 2 | 13 | 8 |
| 2 | Ishan Kishan | SRH | 213 | 5 | 5 | 0 | 91 | 42.60 | 112 | 190.17 | 0 | 2 | 22 | 12 |
| 3 | Vaibhav Sooryavanshi | RR | 200 | 5 | 5 | 0 | 78 | 40.00 | 76 | 263.15 | 0 | 2 | 18 | 18 |
| 4 | Rajat Patidar | RCB | 195 | 4 | 4 | 1 | 63 | 65.00 | 91 | 214.28 | 0 | 2 | 11 | 18 |
| 5 | Sanju Samson | CSK | 185 | 5 | 5 | 1 | 115* | 46.25 | 107 | 172.89 | 1 | 0 | 21 | 8 |
IPL 2026: Обновленный список «Фиолетовой кепки» после матча CSK против KKR № 22
| POS | Player | Team | Wkts | Mat | Inns | Ov | Runs | BBI | Avg | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prasidh Krishna | GT | 10 | 4 | 4 | 16.0 | 152 | 28/4 | 15.20 | 9.50 | 9.60 | 1 | 0 |
| 2 | Anshul Kamboj | CSK | 10 | 5 | 5 | 18.4 | 189 | 35/3 | 18.90 | 10.12 | 11.20 | 0 | 0 |
| 3 | Ravi Bishnoi | RR | 9 | 5 | 5 | 16.0 | 149 | 41/4 | 16.55 | 9.31 | 10.66 | 1 | 0 |
| 4 | Jofra Archer | RR | 7 | 5 | 5 | 17.0 | 144 | 19/2 | 20.57 | 8.47 | 14.57 | 0 | 0 |
| 5 | Prince Yadav | LSG | 6 | 4 | 4 | 15.0 | 132 | 20/2 | 22.00 | 8.80 | 15.00 | 0 | 0 |








