В 24-м матче TATA Indian Premier League (IPL) 2026 встретились пятикратные чемпионы Mumbai Indians (MI) и Punjab Kings. Punjab Kings одержали победу над Mumbai Indians с разницей в 7 калиток, завершив игру за 16.3 овера.
Punjab Kings, выиграв жеребьевку, решили первыми подавать. Команда осталась в прежнем составе. Mumbai Indians вынуждены были сделать две замены: Рохит Шарма получил травму, а Митчелл Сантнер плохо себя чувствовал. В составе Mumbai Indians впервые в IPL 2026 появился Куинтон де Кок, а Маянк Рават дебютировал. Для Punjab Kings начало матча было блестящим: Mumbai Indians остались с 12 ранами за 2 мяча. Аршдип Сингх был в отличной форме, отправив капитана сборной Индии Сурякумара Ядава с «золотой уткой».
Результат матча IPL 2026: MI против PBKS
После потери двух калиток, де Кок и Наман Дхир сумели сделать партнерство на 123 рана. Однако Намана Дхира упустил Юзвендра Чахал, когда тот набрал 10 ранов. Де Кок, вернувшись в игру, сделал великолепный полусотенный рывок за 28 мячей, а Наман служил опорой. Наман Дхир также достиг своего полусотни за 29 мячей, но был выведен из игры на следующем же мяче. Де Кок завершил игру с неоспоримыми 112 ранами, и Mumbai Indians смогли набрать всего 195 ранов. Это был невысокий счет, учитывая то, как играли QDK и Наман Дхир. Аршдип стал лучшим боулером, взяв 3 калитки за 22 рана в своих четырех оверах.
При выходе на поле для погони, Прабхсимран Сингх и Приянш Арья начали агрессивно. Оба игрока набирали раны в быстром темпе, затем две последовательные калитки Приянша Арья и Купера Коннолли поставили Kings в невыгодное положение. Но Шрейас Айер и Прабхсимран контролировали игру, причем первый действовал более агрессивно и достиг своего полусотни за 23 мяча. Шрейас набрал полсотни в погоне за ранами, ведя команду за собой, и достиг своего полусотни всего за 31 мяч. Это был его третий подряд полусотенный показатель в сезоне. Он был выведен из игры при счете 66 ранов за 35 мячей, что уводило матч от MI. Прабхсимран завершил игру, оставшись неоспоримым с 80 ранами.
Обновленная турнирная таблица IPL после 24-го матча MI против PBKS
| ПОЗ | Команда | И | В | П | Н/И | НРР | ЗА | ПРОТИВ | О | Последние результаты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBKS | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.067 | 796/73.1 | 785/80.0 | 9 | П П Н П П |
| 2 | RCB | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.503 | 1043/90.5 | 978/98.0 | 8 | П П В П П |
| 3 | RR | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.889 | 849/81.1 | 871/91.0 | 8 | В П П П П |
| 4 | SRH | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.576 | 1018/100.0 | 906/94.2 | 4 | В П П П В |
| 5 | DC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.322 | 707/75.2 | 725/80.0 | 4 | В В П П |
| 6 | GT | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.029 | 741/78.4 | 748/79.1 | 4 | П П В В |
| 7 | LSG | 5 | 2 | 3 | 0 | -0.804 | 793/99.5 | 796/91.0 | 4 | П П В В П |
| 8 | CSK | 5 | 2 | 3 | 0 | -0.846 | 947/100.0 | 937/90.5 | 4 | П П В В П |
| 9 | MI | 5 | 1 | 4 | 0 | -1.076 | 926/90.1 | 972/85.4 | 2 | П П П П В |
| 10 | KKR | 5 | 0 | 4 | 1 | -1.383 | 722/80.0 | 824/79.1 | 1 | П П Н П П |
IPL 2026: Обновленный список Оранжевой кепки после 24-го матча MI против PBKS
| ПОЗ | Игрок | Команда | Раны | Матч | Инг | Н/И | ЛР | Сред | МБ | СТ | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вират Кохли | RCB | 228 | 5 | 5 | 1 | 69* | 57.00 | 144 | 158.33 | 0 | 2 | 25 | 8 |
| 2 | Хайнрих Клаасен | SRH | 224 | 5 | 5 | 0 | 62 | 44.80 | 157 | 142.67 | 0 | 2 | 13 | 8 |
| 3 | Раджат Патидар | RCB | 222 | 5 | 5 | 1 | 63 | 55.50 | 104 | 213.46 | 0 | 2 | 12 | 21 |
| 4 | Ишан Кишан | SRH | 213 | 5 | 5 | 0 | 91 | 42.60 | 112 | 190.17 | 0 | 2 | 22 | 12 |
| 5 | Прабхсимран Сингх | PBKS | 211 | 5 | 4 | 1 | 80* | 70.33 | 122 | 172.95 | 0 | 2 | 22 | 11 |
IPL 2026: Обновленный список Фиолетовой кепки после 24-го матча MI против PBKS
| ПОЗ | Игрок | Команда | Уикеты | Матч | Инг | ОВ | Раны | ЛБИ | Сред | Экон | СТ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прасид Кришна | GT | 10 | 4 | 4 | 16.0 | 152 | 28/4 | 15.20 | 9.50 | 9.60 | 1 | 0 |
| 2 | Аншул Камбодж | CSK | 10 | 5 | 5 | 18.4 | 189 | 35/3 | 18.90 | 10.12 | 11.20 | 0 | 0 |
| 3 | Принц Ядав | LSG | 9 | 5 | 5 | 18.0 | 164 | 32/3 | 18.22 | 9.11 | 12.00 | 0 | 0 |
| 4 | Рави Бишнои | RR | 9 | 5 | 5 | 16.0 | 149 | 41/4 | 16.55 | 9.31 | 10.66 | 1 | 0 |
| 5 | Джофра Арчер | RR | 7 | 5 | 5 | 17.0 | 144 | 19/2 | 20.57 | 8.47 | 14.57 | 0 | 0 |








