MLSda Supporters` Shield sovrini uchun shiddatli kurash avjida. Inter Mayami ushbu sovrinni ketma-ket ikkinchi mavsumda qo‘lga kiritishni maqsad qilgan. Garchi jamoa o‘tgan mavsumdagi rekord darajaga erishmagan bo‘lsa-da, MLS kabi maosh chegarasi mavjud bo‘lgan ligada ketma-ket ikki mavsum davomida eng ko‘p ochko to‘plash juda qiyin vazifadir. Oxirgi marta Los Anjeles G`alaksi jamoasi 2010-2011 yillarda bu muvaffaqiyatga erishgan edi. Biroq, Lionel Messi boshchiligida «Herons» yangi cho‘qqilarni zabt etishda davom etmoqda.
Inter Mayami bir o‘yin kam o‘tkazganiga qaramay, Supporters` Shieldni qo‘lga kiritish uchun ularga boshqa jamoalarning yordami kerak bo‘ladi. Jamoa Filadelfiya «Union»dan yetti ochko ortda qolmoqda va «Union» shanba kuni g‘alaba qozonsa, sovrinni muddatidan oldin o‘ziniki qilishi mumkin. Hatto agar kubokni qo‘lga kirita olmasalar ham, «Herons» mavsumni kuchli yakunlashni istaydi, shuning uchun ularning so‘nggi uchta o‘yinda bor kuchlarini ishga solishlari juda muhim.
Quyida Mayami jamoasining kelgusi o‘yinlar jadvali va shanba kuni Yangi Angliya «Revolution»ga qarshi uy o‘yinini qanday tomosha qilish mumkinligi haqida ma’lumot berilgan:
Inter Mayami va Yangi Angliya «Revolution» Uchrashuvi Tafsilotlari, Koeffitsientlar
- Sana: Shanba, 4-oktabr
- Vaqt: 19:30 ET (Sharqiy vaqt)
- Manzil: Chase Stadium — Fort Loderdeyl, Florida
- Jonli efir: MLS Season Pass
- Koeffitsientlar: Inter Mayami -310; Durang +430; Yangi Angliya «Revolution» +600
Inter Mayamining Qolgan O`yinlar Jadvali
Barcha vaqtlar Sharqiy vaqti bilan ko‘rsatilgan, barcha o‘yinlar MLS Season Pass orqali mavjud.
- Shanba, 4-oktabr: Inter Mayami va Yangi Angliya «Revolution» (19:30)
- Shanba, 11-oktabr: Inter Mayami va Atlanta Yunayted FK (19:30)
- Shanba, 18-oktabr: Nashville SK va Inter Mayami (18:00)
MLS Sharqiy Konferensiyasi Turnir Jadvali
| O`rin | Jamoa | O`yinlar | G`alaba | Durang | Mag`lubiyat | To`plar (K) | To`plar (O`) | To`plar Farqi | Ochko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 63 |
| 2 | FC Cincinnati | 32 | 18 | 5 | 9 | 48 | 40 | +8 | 59 |
| 3 | New York City FC | 32 | 17 | 5 | 10 | 49 | 41 | +8 | 56 |
| 4 | Inter Miami CF | 31 | 16 | 8 | 7 | 68 | 52 | +16 | 56 |
| 5 | Charlotte FC | 32 | 17 | 2 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 6 | Nashville SC | 32 | 16 | 5 | 11 | 55 | 39 | +16 | 53 |
| 7 | Orlando City SC | 31 | 14 | 10 | 7 | 59 | 44 | +15 | 52 |
| 8 | Chicago Fire | 32 | 15 | 6 | 11 | 64 | 56 | +8 | 51 |
| 9 | Columbus Crew | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 49 | +2 | 50 |
| 10 | New York Red Bulls | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 43 | +4 | 43 |
| 11 | New England Revolution | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 45 | -4 | 35 |
| 12 | Toronto FC | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 38 | -7 | 28 |
| 13 | CF Montreal | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 56 | -23 | 27 |
| 14 | Atlanta United FC | 31 | 5 | 12 | 14 | 37 | 57 | -20 | 27 |
| 15 | D.C. United | 32 | 5 | 10 | 17 | 29 | 64 | -35 | 25 |
MLS G`arbiy Konferensiyasi Turnir Jadvali
| O`rin | Jamoa | O`yinlar | G`alaba | Durang | Mag`lubiyat | To`plar (K) | To`plar (O`) | To`plar Farqi | Ochko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC | 32 | 17 | 6 | 9 | 56 | 39 | +17 | 57 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 31 | 16 | 9 | 6 | 59 | 34 | +25 | 57 |
| 3 | Minnesota United | 32 | 15 | 10 | 7 | 52 | 37 | +15 | 55 |
| 4 | Los Angeles FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 37 | +23 | 53 |
| 5 | Seattle Sounders | 31 | 12 | 10 | 9 | 54 | 47 | +7 | 46 |
| 6 | Austin FC | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 44 |
| 7 | Portland Timbers | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 43 | -2 | 44 |
| 8 | Colorado Rapids | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 53 | -11 | 40 |
| 9 | San Jose Earthquakes | 32 | 10 | 8 | 14 | 57 | 58 | -1 | 38 |
| 10 | FC Dallas | 31 | 9 | 11 | 11 | 47 | 51 | -4 | 38 |
| 11 | Real Salt Lake | 31 | 11 | 4 | 16 | 35 | 46 | -11 | 37 |
| 12 | Houston Dynamo | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 52 | -11 | 36 |
| 13 | St. Louis City | 32 | 7 | 7 | 18 | 39 | 55 | -16 | 28 |
| 14 | Sporting Kansas City | 32 | 7 | 6 | 19 | 46 | 67 | -21 | 27 |
| 15 | LA Galaxy | 31 | 5 | 9 | 17 | 41 | 62 | -21 | 24 |








